重汽豪沃4000方大流量排..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話(huà):
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)屬于專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē),是將發(fā)電機(jī)組安裝在具有隔音降噪功能的廂體內(nèi),形成降噪電站的形式,整合排水設(shè)備并集成于二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)上的排水搶險(xiǎn)移動(dòng)泵站,適應(yīng)于全天候的野外露天作業(yè),具有整體性能穩(wěn)定可靠、一體操作輕便實(shí)用、快速響應(yīng)排水效率高、功能多樣組合便利、用途廣泛性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)。
大流量排水搶險(xiǎn)車(chē)主要應(yīng)用于城市防汛、農(nóng)業(yè)抗旱、市政工程和應(yīng)急排水。
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180TPSZ6型大流量排水搶險(xiǎn)車(chē) | 底盤(pán)參數(shù) | ZZ5207V4617F1 |
整車(chē)尺寸 | 8530,9530,9930×2550×3700,3800mm | 箱體尺寸 | 6300×2500×2470mm |
總質(zhì)量 | 18000KG | 整備質(zhì)量 | 17870KG |
燃油種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
鋼板彈簧形式和規(guī)格 | 10/9+6 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
軸荷(kg) | 7490/13000 | 軸距 | 4600mm |
最高車(chē)速 | 95km/h | 排量(ml) | 8765 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC09.35-60曼發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率(KW) | 260 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2人 | 側(cè)防護(hù)形式 | 圍裙式 |
發(fā)電機(jī)組參數(shù) | 詳見(jiàn)主要性能參數(shù) | 潛水泵參數(shù) | 詳見(jiàn)主要性能參數(shù) |
| 重汽豪沃救險(xiǎn)車(chē)(4000立方/小時(shí)) |
| 底盤(pán)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 重汽豪沃救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸mm | 8530,9530X2550X3700,3800 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC09.35-60 | 功率KW | 260 |
| 排放 | 國(guó)六 | 牌照 | 黃牌 |
| 廂體工藝 |
| 1.優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板材質(zhì) | 2. 全密封結(jié)構(gòu) |
| 3. 隔音降噪處理 | 4. 高端鋁合金卷簾 |
| 5. 防雨,防火,防銹 | 6.飛利浦LED廂內(nèi)照明 |
| 7.工程警燈帶喊話(huà)器 | 8.外部照明(升降式選裝) |
| 9.移動(dòng)式泡沫罐 | 10.廂體兩側(cè)配紅白爆閃燈 |
| 10.四位可視倒車(chē)?yán)走_(dá) | 11.液壓支腿4支(選裝) |
| 大流量節(jié)能便攜式防洪搶險(xiǎn)泵技術(shù)參 |
| 型號(hào) | 250JBQF1000 | 流量1000m3/h | 4臺(tái) |
| 材質(zhì) | 鋁合金 | 排出口徑mm | 250 |
| 揚(yáng)程m | 8 | 電機(jī)功率kw | 37X4臺(tái) |
| 單臺(tái)重量kg | 63.6 | 單臺(tái)泵(長(zhǎng)X寬)mm | 800X250 |
| 電纜m | 20X4 | 出水軟管m | 20X4(可選裝加長(zhǎng)) |
| 變頻控制柜 | 一套 | 浮體 | 4個(gè) |
| 尼龍強(qiáng)繩m | 10 | 副發(fā)品牌 | 中器 |
| 副發(fā)功率KW | 200 | 外接電源(電纜)m | 20 |
防汛車(chē)選配附件 |
名稱(chēng)(規(guī)格) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
打樁機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
橡皮沖鋒舟 | 艘 | 1 |
|
便攜式電鋸 | 臺(tái) | 1 |
|
便攜式切割機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
便攜式電動(dòng)風(fēng)鎬 | 臺(tái) | 1 |
|
4寸汽油自吸泵 | 臺(tái) | 1 |
|
便攜式電鏟 | 臺(tái) | 1 |
|
便攜式焊機(jī) | 臺(tái) | 1 |
|
防汛車(chē)標(biāo)配附件 |
防汛組合8件套 | 套 | 1 |
|
救生繩(30米) | 條 | 1 |
|
救生繩(100米) | 條 | 1 |
|
救生衣 | 件 | 1 |
|
救生圈 | 個(gè) | 1 |
|




