程力威牌CLW5078ZZZ6自..
聯(lián)系人:
李經(jīng)理
電話:
18672220111
Q Q:
85250008
微信:
18672220111
地址:
湖北省·隨州市·南郊程力汽車(chē)工業(yè)園

-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):本月購(gòu)車(chē)立減3000元
熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 程力威牌CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5078ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5700,5342,5092×2100×2700(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3080(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1337(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4150(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) |
|---|
| 燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
| 其它: |
|---|
| 隨底盤(pán)選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置提升機(jī)構(gòu)代替,離地高為(mm):220;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此車(chē)為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)專(zhuān)用作業(yè)車(chē).整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5700/3308,5342/2950,5092/2700.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4. |