| 東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車---【整車技術(shù)參數(shù)】 |
| 產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm) | 10500,10480×2500×3250 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 前懸/后懸(mm) | 1480/3300, 1500/3300 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8505 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 16300 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) |
| 備注 | 1、該車選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、僅采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
| 東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車---【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1350 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR, |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 東風(fēng)天龍壓縮式垃圾車---【工作技術(shù)參數(shù)】 |
| 破碎壓力 | 16噸 | 壓縮倍率 | 3-4倍 |
| 壓縮密度 | 0.8-0.9 T/m3 | 填裝時間 | ≤180秒 |
| 提升循環(huán) | ≤15秒 | 卸料時間 | ≤60秒 |
| 水箱容積 | 9000升 | 壓縮方式 | 雙向壓縮 |