程力威牌CLW5250TDYYT6..
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
電話: 18672220111
Q Q: 85250008
微信: 18672220111
地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5250TDYYT6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYYT6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11880,10630×2500×3900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(Kg) | 前懸后懸: | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
整備質(zhì)量: | 12300,13250,14000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | DFV1253GP6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝霧炮型號(hào):WF-60/WF-80/WF-100所對(duì)應(yīng)的整備質(zhì)量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝外形圖片。 |